LS2823规格书 停产 |
项目 | 规格参数 |
相对孔径 (F No.) | 2.2 |
焦距(Focal-Length) | 3.2mm |
光学后焦 (Optical Back Focal Length) | 3.69mm |
机械后焦(Flange Back Focal Length) | 2.8mm |
最大像面大小(MAX Image circle) | Ø6.95 |
镜片构成(Lens structure) | 5E+IR |
像素分辨率(Megapixel) | 3M |
接口 (Mount ) | M7*0.35 |
视场角(FOV ) | Sensor | D(对角)° | H(水平)° | V(垂直)° |
1/2.7 | 134° | 110° | 57.8° |
畸变(TV Distortion) | -16.80% |
相对亮度(Relative illumination) | >43% |
最大主光线夹角(CRA) | 19° |
光学总长(Total Length) | 12.17mm |
操作温度 (Operating temperature) | -20℃~+70℃ |
| Tavg>=88% @420-600nm | T=50% @650±10nm | Tavg<=5% @700-1050nm |
尺寸图 | |
|