|
| 项目(Item) | |
| 相对孔径 (F No.) | |
| 焦距(Focal-Length) | |
| 光学后焦 (Optical Back Focal Length) | |
| 机械后焦(Flange Back Focal Length) | |
| 最大像面大小(MAX Image circle) | |
| 镜片构成(Lens structure) | |
| 像素分辨率(Megapixel) | |
| 接口 (Mount ) | |
| 1/2.7(SC2310) | 1/3(OV2718) | 1/4(GC1024) | 1/5(NT99041) | 1/7(OV7251) |
| 视场角(FOV ) | DFOV(对角) | 18.11° | 17.1° | 13.6° | 10.6° | 6.6° |
| HFOV(水平) | 15.8° | 14.6° | 12° | 8.5° | 5.2° |
| VFOV(垂直) | 8.89° | 8.31° | 6.8° | 6.2° | 3.95° |
| 畸变(TV Distortion) | <-0.6% | <-0.8% | <-0.7% | <-0.5% | <-0.3% |
相对亮度(Relative illumination) | >98.8% | >95% | >98% | >99% | >99% |
| 最大主光线夹角(Chief Ray Angle) | <8° | <8° | <7° | <5° | <4° |
| 光学总长(TTL) | |
| 操作温度 (Operating temperature) | |
| Tavg>=88% @420-600nm | | |
|
|
|