NO. | 项目 | 规格参数 |
1 | 相对孔径 (F No.) | 2.0 |
2 | 焦距(Focal-Length) | 1.0 |
3 | 光学后焦 (Optical Back Focal Length) | 2.3 |
4 | 机械后焦(Flange Back Focal Length) | 1.3 |
5 | 最大像面大小(MAX Image circle) | 3.0 |
6 | 镜片构成(Lens structure) | 6G |
7 | 接口 (Mount ) | M12*0.5 |
8 | 视场角(FOV ) | sensor | D(对角) | H(水平) | V(垂直) |
GC2145 | 210 | 170 | 120 |
9 | 畸变(TV Distortion) | 110% |
10 | 相对亮度(Relative illumination) | - |
11 | 最大主光线夹角(CRA) | - |
12 | 光学总长(TTL) | 12.8 |
13 | 重量 (Weight<g>) | - |
14 | 操作温度 (Operating temperature) | -20℃~+85℃ |
15 | IP防护等级:IP67 | Tavg>=88% @420-600nm | T=50% @650±10nm | Tavg<=5% @700-1050nm |
16 | 尺寸图 | |
深圳市联视电子有限公司 TEL:13715318467 QQ:312331956 网址:www.yelens.com |